| EGURMAK, S.L. |
|
![]() | Descortezadora automática de gran robustez y alto rendimiento, con rotor desplazable para fácil y rápido cambio de cuchillas. Alimentación y centrado automáticos de todo tipo de troncos mediante ocho rodillos arrastradores. |
DATOS TECNICOS | AL 65 | AL 75 | AL 90 |
| Velocidad de avance | 60 m / min | 60 m / min | 0 - 60 m / min |
| Apertura de rodillos | neum. /pneum | neum. /pneum | neum. /hidr |
| Potencia motor rotor | 40/1.000 CV/HP/r.p.m | 50/1.000 CV/HP/r.p.m | 60/1.000 CV/HP/r.p.m |
| Potencia motor arrastre | 10 - 15 /1.000 CV/HP/r.p.m | 15 - 20 /1.000 CV/HP/r.p.m | 20 /1.000 CV/HP/r.p.m |
| Ø mín. de tronco | 100 mm | 120 mm | 150 mm |
| Apertura máx. rotor | 650 mm | 750 mm | 900 mm |
| Longitud mín. tronco | 1.400 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
| Longitud máx. tronco | ---- | ---- | ---- |
| Numero de cuchillas | 4 -5 | 45 | 4 -5 |
| Peso neto | 13.500 Kg | 16.000 Kg | 18.000 Kg |
| Peso bruto | 17.300 Kg | 19.800 Kg | 12.000 Kg |
| Volumen maritimo. | 54 m³ | 54 m³ | 60 m³ |
EGURMAK, S.L.
Eibar, 11 - 01013 Vitoria-Gasteiz, Tfno: (45) 12 01 62, Fax: (45) 12 02 38