| EGURMAK, S.L. |
|
| This machine is made of steel, with hydraulic tension of the blades. The wheels are made of melted iron and they are equilibrated and stabilized to guarantee the total absence of vibrations. |
TECHNICAL DATA | 2SC/1.200 | 2SC/1.400 | 2SC/1.600 |
| Ø Bandwheels | 1.200 mm | 1.400 mm | 1.600 mm |
| Rim width | 130 mm | 185 mm | 200 mm |
| Cutting height | 1.150 mm | 1.250 mm | 1.680 mm |
| Cutting width | 650 mm | 700 mm | 830 mm |
| Bandstraining | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Bandwheel speed | 670 r.p.m. | 530 r.p.m. | 410 r.p.m. |
| Band speed | 42 m/seg | 40 m/seg | 34 m/seg |
| Band length | 8.150 mm | 9.350 mm | 11.200 mm |
| Band width | 150 mm | 206 mm | 260 mm |
| Band thickness | 1,20 mm | 1,40 mm | 1,60 mm |
| Height from floor level | 2.500 mm | 3.500 mm | 4.100 mm |
| Motor power | 60 H.P. | 75 H.P. | 100 H.P. |
| Brake | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Separation between machines | 800 mm | 1.100 mm | 1.400 mm |
| Sliding | Hidraúlico | Hidraúlico | Hidraúlico |
| Min. opening between blades | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Max. opening between blades | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Net weight | 7.800 Kg | 13.000 Kg | 15.600 Kg |
| Gross weight | 8.700 Kg | 14.500 Kg | 17.400 Kg |
| Shipping volume | 24 m³ | 42 m³ | 51 m³ |
EGURMAK, S.L.
Eibar, 11 - 01013 Vitoria-Gasteiz, Tfno: (45) 12 01 62, Fax: (45) 12 02 38